Precedent fichier de log sur w1.txt

dimanche 20 janvier 2019, 23:02:10 (UTC+0000)  - ajouter une heure pour l'heure francaise (hiver)
 23:02:10 up 69 days, 16:47,  1 user,  load average: 2,73, 1,58, 1,09
 23:03:10 up 69 days, 16:48,  0 users,  load average: 1,72, 1,52, 1,10
 23:04:10 up 69 days, 16:49,  0 users,  load average: 1,84, 1,58, 1,14
 23:05:10 up 69 days, 16:50,  0 users,  load average: 1,89, 1,62, 1,18
 23:06:10 up 69 days, 16:51,  0 users,  load average: 2,06, 1,72, 1,25
 23:07:10 up 69 days, 16:52,  0 users,  load average: 2,44, 1,91, 1,34
 23:08:10 up 69 days, 16:53,  0 users,  load average: 1,56, 1,77, 1,33
 23:09:10 up 69 days, 16:54,  0 users,  load average: 1,17, 1,64, 1,31
 23:10:10 up 69 days, 16:55,  0 users,  load average: 1,24, 1,58, 1,31
 23:11:11 up 69 days, 16:56,  0 users,  load average: 1,78, 1,68, 1,37
 23:12:11 up 69 days, 16:57,  0 users,  load average: 1,77, 1,70, 1,39
 23:13:11 up 69 days, 16:58,  0 users,  load average: 1,71, 1,72, 1,42
 23:14:11 up 69 days, 16:59,  0 users,  load average: 1,99, 1,79, 1,46
 23:15:11 up 69 days, 17:00,  0 users,  load average: 2,26, 1,90, 1,52
 23:16:11 up 69 days, 17:01,  0 users,  load average: 2,57, 2,07, 1,61
 23:17:11 up 69 days, 17:02,  0 users,  load average: 1,98, 2,03, 1,63
 23:18:11 up 69 days, 17:03,  0 users,  load average: 1,60, 1,90, 1,61
 23:19:11 up 69 days, 17:04,  0 users,  load average: 1,10, 1,73, 1,57
 23:20:11 up 69 days, 17:05,  0 users,  load average: 1,44, 1,70, 1,57
 23:21:11 up 69 days, 17:06,  0 users,  load average: 1,10, 1,53, 1,51
 23:22:11 up 69 days, 17:07,  0 users,  load average: 1,11, 1,41, 1,47
 23:23:11 up 69 days, 17:08,  0 users,  load average: 1,90, 1,57, 1,52
 23:24:11 up 69 days, 17:09,  0 users,  load average: 1,69, 1,57, 1,53
 23:25:11 up 69 days, 17:10,  0 users,  load average: 1,75, 1,61, 1,54
 23:26:11 up 69 days, 17:11,  0 users,  load average: 2,67, 1,88, 1,64
 23:27:11 up 69 days, 17:12,  0 users,  load average: 2,25, 1,93, 1,68
 23:28:11 up 69 days, 17:13,  0 users,  load average: 1,84, 1,89, 1,68
 23:29:11 up 69 days, 17:14,  0 users,  load average: 1,37, 1,74, 1,64
 23:30:11 up 69 days, 17:15,  0 users,  load average: 1,41, 1,68, 1,62
 23:31:11 up 69 days, 17:16,  0 users,  load average: 1,53, 1,67, 1,62
 23:32:11 up 69 days, 17:17,  0 users,  load average: 2,09, 1,81, 1,68
 23:33:11 up 69 days, 17:18,  0 users,  load average: 2,41, 1,97, 1,75
 23:34:11 up 69 days, 17:19,  0 users,  load average: 2,01, 1,97, 1,76
 23:35:11 up 69 days, 17:20,  0 users,  load average: 1,88, 1,93, 1,76
 23:36:11 up 69 days, 17:21,  0 users,  load average: 2,44, 2,08, 1,83
 23:37:11 up 69 days, 17:22,  0 users,  load average: 2,32, 2,15, 1,87
 23:38:11 up 69 days, 17:23,  0 users,  load average: 1,75, 2,01, 1,84
 23:39:11 up 69 days, 17:24,  0 users,  load average: 1,91, 2,02, 1,85
 23:40:11 up 69 days, 17:25,  0 users,  load average: 2,11, 2,01, 1,86
 23:41:11 up 69 days, 17:26,  0 users,  load average: 2,59, 2,17, 1,93
 23:42:11 up 69 days, 17:27,  0 users,  load average: 2,26, 2,16, 1,94
 23:43:11 up 69 days, 17:28,  0 users,  load average: 1,76, 2,05, 1,91
 23:44:11 up 69 days, 17:29,  0 users,  load average: 1,45, 1,90, 1,87
 23:45:11 up 69 days, 17:30,  0 users,  load average: 1,56, 1,84, 1,85
 23:46:11 up 69 days, 17:31,  0 users,  load average: 1,97, 1,92, 1,88
 23:47:11 up 69 days, 17:32,  0 users,  load average: 2,26, 2,04, 1,93
 23:48:11 up 69 days, 17:33,  0 users,  load average: 1,87, 1,97, 1,91
 23:49:11 up 69 days, 17:34,  0 users,  load average: 1,40, 1,82, 1,86
 23:50:11 up 69 days, 17:35,  0 users,  load average: 1,43, 1,74, 1,83
 23:51:11 up 69 days, 17:36,  0 users,  load average: 2,46, 2,01, 1,92
 23:52:11 up 69 days, 17:37,  0 users,  load average: 2,66, 2,16, 1,98
 23:53:11 up 69 days, 17:38,  0 users,  load average: 1,75, 1,99, 1,93
 23:54:11 up 69 days, 17:39,  0 users,  load average: 1,77, 1,93, 1,91
 23:55:11 up 69 days, 17:40,  0 users,  load average: 1,43, 1,81, 1,87
 23:56:11 up 69 days, 17:41,  0 users,  load average: 1,66, 1,80, 1,87
 23:57:11 up 69 days, 17:42,  0 users,  load average: 1,44, 1,70, 1,82
 23:58:11 up 69 days, 17:43,  0 users,  load average: 1,39, 1,66, 1,80
 23:59:11 up 69 days, 17:44,  0 users,  load average: 1,53, 1,65, 1,79
 00:00:11 up 69 days, 17:45,  0 users,  load average: 1,68, 1,65, 1,78
 00:01:11 up 69 days, 17:46,  0 users,  load average: 2,28, 1,83, 1,84
 00:02:11 up 69 days, 17:47,  0 users,  load average: 2,61, 2,02, 1,90
 00:03:11 up 69 days, 17:48,  0 users,  load average: 2,17, 2,00, 1,91
 00:04:11 up 69 days, 17:49,  0 users,  load average: 1,67, 1,89, 1,88
 00:05:11 up 69 days, 17:50,  0 users,  load average: 1,57, 1,81, 1,85
 00:06:11 up 69 days, 17:51,  0 users,  load average: 1,72, 1,82, 1,85
 00:07:11 up 69 days, 17:52,  0 users,  load average: 1,70, 1,80, 1,84
 00:08:11 up 69 days, 17:53,  0 users,  load average: 1,86, 1,83, 1,85
 00:09:12 up 69 days, 17:54,  0 users,  load average: 2,88, 2,11, 1,94
 00:10:12 up 69 days, 17:55,  0 users,  load average: 3,00, 2,30, 2,02
 00:11:12 up 69 days, 17:56,  0 users,  load average: 2,36, 2,22, 2,01
 00:12:12 up 69 days, 17:57,  0 users,  load average: 2,16, 2,19, 2,01
 00:13:12 up 69 days, 17:58,  0 users,  load average: 2,22, 2,21, 2,03
 00:14:12 up 69 days, 17:59,  0 users,  load average: 1,79, 2,10, 1,99
 00:15:12 up 69 days, 18:00,  0 users,  load average: 2,31, 2,19, 2,03
 00:16:12 up 69 days, 18:01,  0 users,  load average: 2,73, 2,35, 2,10
 00:17:12 up 69 days, 18:02,  0 users,  load average: 2,71, 2,41, 2,13
 00:18:12 up 69 days, 18:03,  0 users,  load average: 2,18, 2,34, 2,13
 00:19:12 up 69 days, 18:04,  0 users,  load average: 2,06, 2,26, 2,11
 00:20:12 up 69 days, 18:05,  0 users,  load average: 1,97, 2,19, 2,09
 00:21:12 up 69 days, 18:06,  0 users,  load average: 2,15, 2,20, 2,10
 00:22:12 up 69 days, 18:07,  0 users,  load average: 2,54, 2,31, 2,15
 00:23:12 up 69 days, 18:08,  0 users,  load average: 1,85, 2,17, 2,11
 00:24:12 up 69 days, 18:09,  0 users,  load average: 1,96, 2,13, 2,09
 00:25:12 up 69 days, 18:10,  0 users,  load average: 1,83, 2,05, 2,07
 00:26:12 up 69 days, 18:11,  0 users,  load average: 2,49, 2,18, 2,11
 00:27:12 up 69 days, 18:12,  0 users,  load average: 2,50, 2,25, 2,14
 00:28:12 up 69 days, 18:13,  0 users,  load average: 1,87, 2,12, 2,10
 00:29:12 up 69 days, 18:14,  0 users,  load average: 1,62, 2,00, 2,06
 00:30:12 up 69 days, 18:15,  0 users,  load average: 2,04, 2,05, 2,07
 00:31:12 up 69 days, 18:16,  0 users,  load average: 2,52, 2,19, 2,12
 00:32:12 up 69 days, 18:17,  0 users,  load average: 3,04, 2,41, 2,20
 00:33:12 up 69 days, 18:18,  0 users,  load average: 2,41, 2,35, 2,19
 00:34:12 up 69 days, 18:19,  0 users,  load average: 1,81, 2,18, 2,14
 00:35:12 up 69 days, 18:20,  0 users,  load average: 1,78, 2,11, 2,12
 00:36:12 up 69 days, 18:21,  0 users,  load average: 1,47, 1,97, 2,07
 00:37:12 up 69 days, 18:22,  0 users,  load average: 1,83, 1,97, 2,06
 00:38:12 up 69 days, 18:23,  0 users,  load average: 1,37, 1,85, 2,01
 00:39:12 up 69 days, 18:24,  0 users,  load average: 0,88, 1,62, 1,92
 00:40:12 up 69 days, 18:25,  0 users,  load average: 0,51, 1,37, 1,81
 00:41:12 up 69 days, 18:26,  0 users,  load average: 1,49, 1,49, 1,83
 00:42:12 up 69 days, 18:27,  0 users,  load average: 1,38, 1,48, 1,80
 00:43:12 up 69 days, 18:28,  0 users,  load average: 1,00, 1,35, 1,74
 00:44:12 up 69 days, 18:29,  0 users,  load average: 0,60, 1,17, 1,65
 00:45:12 up 69 days, 18:30,  0 users,  load average: 0,92, 1,17, 1,62
 00:46:13 up 69 days, 18:31,  0 users,  load average: 0,80, 1,12, 1,57
 00:47:13 up 69 days, 18:32,  0 users,  load average: 0,89, 1,08, 1,53
 00:48:13 up 69 days, 18:33,  0 users,  load average: 1,57, 1,24, 1,56
 00:49:13 up 69 days, 18:34,  0 users,  load average: 1,43, 1,27, 1,54
 00:50:13 up 69 days, 18:35,  0 users,  load average: 1,36, 1,26, 1,53
 00:51:13 up 69 days, 18:36,  0 users,  load average: 1,96, 1,46, 1,58
 00:52:13 up 69 days, 18:37,  0 users,  load average: 1,65, 1,48, 1,58
 00:53:13 up 69 days, 18:38,  0 users,  load average: 0,93, 1,30, 1,51
 00:54:13 up 69 days, 18:39,  0 users,  load average: 0,44, 1,10, 1,43
 00:55:13 up 69 days, 18:40,  0 users,  load average: 0,23, 0,92, 1,35
 00:56:13 up 69 days, 18:41,  0 users,  load average: 0,12, 0,77, 1,26
 00:57:13 up 69 days, 18:42,  0 users,  load average: 0,21, 0,69, 1,20
 00:58:13 up 69 days, 18:43,  0 users,  load average: 0,29, 0,63, 1,15
 00:59:13 up 69 days, 18:44,  0 users,  load average: 0,18, 0,54, 1,09
 01:00:13 up 69 days, 18:45,  0 users,  load average: 0,46, 0,56, 1,06
 01:01:13 up 69 days, 18:46,  0 users,  load average: 0,69, 0,59, 1,03

lundi 21 janvier 2019, 07:36:18 (UTC+0000)  - ajouter une heure pour l'heure francaise (hiver)
 07:36:18 up 74 days,  9:13,  1 user,  load average: 1,15, 0,93, 0,74
 07:37:18 up 74 days,  9:14,  1 user,  load average: 1,04, 0,96, 0,76
 07:38:18 up 74 days,  9:15,  1 user,  load average: 0,52, 0,83, 0,73
 07:39:18 up 74 days,  9:16,  1 user,  load average: 0,56, 0,78, 0,72
 07:40:18 up 74 days,  9:17,  1 user,  load average: 0,89, 0,80, 0,73
 07:41:18 up 74 days,  9:18,  1 user,  load average: 1,40, 0,96, 0,79
 07:42:18 up 74 days,  9:19,  1 user,  load average: 1,18, 0,99, 0,81
 07:43:18 up 74 days,  9:20,  1 user,  load average: 0,86, 0,93, 0,81
 07:44:18 up 74 days,  9:21,  1 user,  load average: 0,71, 0,87, 0,80
 07:45:18 up 74 days,  9:22,  0 users,  load average: 0,72, 0,83, 0,78
 07:46:18 up 74 days,  9:23,  0 users,  load average: 0,97, 0,88, 0,81
 07:47:18 up 74 days,  9:24,  0 users,  load average: 0,62, 0,80, 0,79
 07:48:18 up 74 days,  9:25,  0 users,  load average: 0,57, 0,75, 0,77
 07:49:18 up 74 days,  9:26,  0 users,  load average: 0,93, 0,81, 0,79
 07:50:18 up 74 days,  9:27,  0 users,  load average: 1,52, 0,96, 0,84
 07:51:18 up 74 days,  9:28,  0 users,  load average: 1,92, 1,22, 0,94
 07:52:18 up 74 days,  9:29,  0 users,  load average: 1,78, 1,30, 0,99
 07:53:18 up 74 days,  9:30,  0 users,  load average: 0,84, 1,12, 0,95
 07:54:18 up 74 days,  9:31,  0 users,  load average: 0,57, 1,00, 0,92
 07:55:18 up 74 days,  9:32,  0 users,  load average: 0,46, 0,91, 0,89
 07:56:18 up 74 days,  9:33,  0 users,  load average: 0,61, 0,88, 0,88
 07:57:18 up 74 days,  9:34,  0 users,  load average: 0,43, 0,78, 0,85
 07:58:18 up 74 days,  9:35,  0 users,  load average: 0,23, 0,66, 0,80
 07:59:18 up 74 days,  9:36,  0 users,  load average: 0,36, 0,63, 0,79
 08:00:18 up 74 days,  9:37,  0 users,  load average: 0,22, 0,54, 0,74
 08:01:18 up 74 days,  9:38,  0 users,  load average: 0,95, 0,70, 0,79
 08:02:18 up 74 days,  9:39,  0 users,  load average: 1,82, 0,98, 0,88
 08:03:18 up 74 days,  9:40,  0 users,  load average: 1,64, 1,11, 0,93
 08:04:18 up 74 days,  9:41,  0 users,  load average: 2,03, 1,31, 1,01
 08:05:18 up 74 days,  9:42,  0 users,  load average: 1,77, 1,37, 1,05
 08:06:18 up 74 days,  9:43,  0 users,  load average: 1,06, 1,26, 1,04
 08:07:18 up 74 days,  9:44,  0 users,  load average: 0,47, 1,05, 0,98
 08:08:18 up 74 days,  9:45,  0 users,  load average: 0,28, 0,90, 0,93
 08:09:18 up 74 days,  9:46,  0 users,  load average: 0,59, 0,86, 0,91
 08:10:18 up 74 days,  9:47,  0 users,  load average: 1,09, 0,95, 0,94
 08:11:18 up 74 days,  9:48,  0 users,  load average: 1,85, 1,22, 1,04
 08:12:18 up 74 days,  9:49,  0 users,  load average: 2,50, 1,51, 1,15
 08:13:19 up 74 days,  9:50,  0 users,  load average: 1,98, 1,54, 1,18
 08:14:19 up 74 days,  9:51,  0 users,  load average: 1,24, 1,40, 1,16
 08:15:19 up 74 days,  9:52,  0 users,  load average: 1,28, 1,38, 1,16
 08:16:19 up 74 days,  9:53,  0 users,  load average: 1,51, 1,43, 1,20
 08:17:19 up 74 days,  9:54,  0 users,  load average: 0,99, 1,31, 1,17
 08:18:19 up 74 days,  9:55,  0 users,  load average: 0,40, 1,09, 1,10
 08:19:19 up 74 days,  9:56,  0 users,  load average: 0,26, 0,93, 1,04
 08:20:19 up 74 days,  9:57,  0 users,  load average: 0,88, 0,99, 1,06
 08:21:19 up 74 days,  9:58,  0 users,  load average: 1,72, 1,21, 1,12
 08:22:19 up 74 days,  9:59,  0 users,  load average: 1,92, 1,38, 1,19
 08:23:19 up 74 days, 10:00,  0 users,  load average: 1,56, 1,38, 1,20
 08:24:19 up 74 days, 10:01,  0 users,  load average: 1,34, 1,38, 1,21
 08:25:19 up 74 days, 10:02,  0 users,  load average: 0,76, 1,23, 1,17
 08:26:19 up 74 days, 10:03,  0 users,  load average: 0,57, 1,09, 1,13
 08:27:19 up 74 days, 10:04,  0 users,  load average: 0,56, 1,01, 1,09
 08:28:19 up 74 days, 10:05,  0 users,  load average: 0,52, 0,93, 1,06
 08:29:19 up 74 days, 10:06,  0 users,  load average: 0,63, 0,89, 1,04
 08:30:19 up 74 days, 10:07,  0 users,  load average: 0,48, 0,80, 1,00
 08:31:19 up 74 days, 10:08,  0 users,  load average: 0,72, 0,82, 0,99
 08:32:19 up 74 days, 10:09,  0 users,  load average: 0,54, 0,76, 0,96
 08:33:19 up 74 days, 10:10,  0 users,  load average: 0,50, 0,72, 0,94
 08:34:19 up 74 days, 10:11,  0 users,  load average: 0,71, 0,77, 0,94
 08:35:19 up 74 days, 10:12,  0 users,  load average: 0,81, 0,77, 0,93
 08:36:19 up 74 days, 10:13,  0 users,  load average: 1,33, 0,93, 0,98
 08:37:19 up 74 days, 10:14,  0 users,  load average: 1,58, 1,10, 1,03
 08:38:19 up 74 days, 10:15,  1 user,  load average: 0,93, 0,99, 1,00
 08:39:19 up 74 days, 10:16,  1 user,  load average: 0,65, 0,91, 0,97
 08:40:19 up 74 days, 10:17,  1 user,  load average: 0,54, 0,81, 0,93
 08:41:19 up 74 days, 10:18,  1 user,  load average: 1,23, 0,96, 0,97
 08:42:19 up 74 days, 10:19,  1 user,  load average: 1,02, 0,96, 0,98
 08:43:19 up 74 days, 10:20,  1 user,  load average: 0,79, 0,89, 0,95
 08:44:19 up 74 days, 10:21,  1 user,  load average: 0,98, 0,95, 0,97
 08:45:19 up 74 days, 10:22,  1 user,  load average: 1,10, 0,94, 0,97
 08:46:19 up 74 days, 10:23,  1 user,  load average: 1,19, 1,01, 0,99
 08:47:19 up 74 days, 10:24,  0 users,  load average: 1,10, 1,01, 1,00
 08:48:19 up 74 days, 10:25,  0 users,  load average: 0,65, 0,89, 0,96
 08:49:19 up 74 days, 10:26,  0 users,  load average: 0,59, 0,84, 0,94
 08:50:19 up 74 days, 10:27,  1 user,  load average: 0,65, 0,80, 0,91
 08:51:19 up 74 days, 10:28,  0 users,  load average: 0,98, 0,85, 0,92
 08:52:19 up 74 days, 10:29,  0 users,  load average: 0,76, 0,82, 0,91
 08:53:19 up 74 days, 10:30,  0 users,  load average: 0,42, 0,71, 0,86
 08:54:19 up 74 days, 10:31,  0 users,  load average: 0,32, 0,64, 0,83
 08:55:19 up 74 days, 10:32,  0 users,  load average: 0,49, 0,64, 0,81
 08:56:20 up 74 days, 10:33,  0 users,  load average: 0,55, 0,64, 0,81
 08:57:20 up 74 days, 10:34,  0 users,  load average: 0,53, 0,62, 0,79
 08:58:20 up 74 days, 10:35,  0 users,  load average: 0,26, 0,52, 0,74
 08:59:20 up 74 days, 10:36,  0 users,  load average: 0,36, 0,50, 0,72
 09:00:20 up 74 days, 10:37,  0 users,  load average: 0,51, 0,50, 0,71
 09:01:20 up 74 days, 10:38,  0 users,  load average: 1,01, 0,66, 0,75
 09:02:20 up 74 days, 10:39,  0 users,  load average: 1,00, 0,73, 0,77
 09:03:20 up 74 days, 10:40,  0 users,  load average: 1,20, 0,79, 0,78
 09:04:20 up 74 days, 10:41,  0 users,  load average: 1,10, 0,82, 0,79
 09:05:20 up 74 days, 10:42,  1 user,  load average: 1,15, 0,87, 0,81
 09:06:20 up 74 days, 10:43,  1 user,  load average: 1,68, 1,08, 0,89
 09:07:20 up 74 days, 10:44,  1 user,  load average: 1,47, 1,14, 0,93
 09:08:20 up 74 days, 10:45,  1 user,  load average: 0,74, 1,00, 0,89
 09:09:20 up 74 days, 10:46,  1 user,  load average: 0,77, 0,97, 0,89
 09:10:20 up 74 days, 10:47,  0 users,  load average: 0,55, 0,87, 0,86
 09:11:20 up 74 days, 10:48,  0 users,  load average: 0,37, 0,75, 0,82
 09:12:20 up 74 days, 10:49,  0 users,  load average: 0,39, 0,69, 0,80
 09:13:20 up 74 days, 10:50,  0 users,  load average: 0,47, 0,64, 0,77
 09:14:20 up 74 days, 10:51,  0 users,  load average: 0,34, 0,57, 0,74
 09:15:20 up 74 days, 10:52,  0 users,  load average: 0,82, 0,63, 0,74
 09:16:20 up 74 days, 10:53,  1 user,  load average: 0,93, 0,73, 0,77
 09:17:20 up 74 days, 10:54,  1 user,  load average: 0,90, 0,78, 0,79
 09:18:20 up 74 days, 10:55,  1 user,  load average: 1,39, 0,90, 0,83
 09:19:20 up 74 days, 10:56,  1 user,  load average: 1,67, 1,09, 0,90
 09:20:20 up 74 days, 10:57,  1 user,  load average: 1,40, 1,10, 0,92
 09:21:20 up 74 days, 10:58,  1 user,  load average: 1,51, 1,18, 0,96
 09:22:20 up 74 days, 10:59,  0 users,  load average: 1,43, 1,22, 0,99
 09:23:20 up 74 days, 11:00,  0 users,  load average: 0,78, 1,06, 0,95
 09:24:20 up 74 days, 11:01,  0 users,  load average: 0,47, 0,92, 0,91
 09:25:20 up 74 days, 11:02,  0 users,  load average: 0,27, 0,78, 0,86
 09:26:20 up 74 days, 11:03,  0 users,  load average: 0,26, 0,69, 0,82
 09:27:20 up 74 days, 11:04,  0 users,  load average: 0,43, 0,65, 0,80
 09:28:20 up 74 days, 11:05,  0 users,  load average: 0,44, 0,61, 0,78
 09:29:20 up 74 days, 11:06,  0 users,  load average: 0,43, 0,59, 0,76
 09:30:20 up 74 days, 11:07,  0 users,  load average: 0,32, 0,52, 0,72
 09:31:20 up 74 days, 11:08,  0 users,  load average: 0,25, 0,47, 0,69
 09:32:20 up 74 days, 11:09,  0 users,  load average: 0,70, 0,54, 0,70
 09:33:20 up 74 days, 11:10,  0 users,  load average: 0,98, 0,64, 0,73
 09:34:20 up 74 days, 11:11,  0 users,  load average: 0,86, 0,67, 0,73
 09:35:20 up 74 days, 11:12,  1 user,  load average: 1,24, 0,79, 0,77
 09:36:20 up 74 days, 11:13,  1 user,  load average: 1,66, 1,00, 0,84
Mon Jan 21 10:07:03 UTC 2019  - ajouter une heure pour l'heure francaise (hiver)
 10:07:03 up 2 days,  1:05,  0 users,  load average: 3.45, 3.35, 3.07
 10:08:03 up 2 days,  1:06,  0 users,  load average: 4.74, 3.67, 3.19
 10:09:03 up 2 days,  1:07,  0 users,  load average: 3.48, 3.55, 3.18
 10:10:03 up 2 days,  1:08,  0 users,  load average: 2.62, 3.29, 3.12
 10:11:03 up 2 days,  1:09,  0 users,  load average: 4.62, 3.62, 3.24
 10:12:03 up 2 days,  1:10,  0 users,  load average: 3.73, 3.60, 3.25
 10:13:03 up 2 days,  1:11,  0 users,  load average: 2.43, 3.26, 3.16
 10:14:03 up 2 days,  1:12,  0 users,  load average: 3.18, 3.30, 3.18
 10:15:03 up 2 days,  1:13,  0 users,  load average: 2.72, 3.15, 3.13
 10:16:03 up 2 days,  1:14,  0 users,  load average: 2.28, 2.93, 3.06
 10:17:03 up 2 days,  1:15,  0 users,  load average: 1.91, 2.71, 2.97
 10:18:03 up 2 days,  1:16,  0 users,  load average: 2.25, 2.66, 2.94
 10:19:03 up 2 days,  1:17,  0 users,  load average: 2.60, 2.69, 2.93
 10:20:03 up 2 days,  1:18,  0 users,  load average: 2.22, 2.60, 2.88
 10:21:03 up 2 days,  1:19,  0 users,  load average: 1.81, 2.43, 2.81
 10:22:03 up 2 days,  1:20,  0 users,  load average: 1.84, 2.34, 2.76
 10:23:03 up 2 days,  1:21,  0 users,  load average: 2.19, 2.30, 2.71
 10:24:03 up 2 days,  1:22,  0 users,  load average: 2.31, 2.31, 2.69
 10:25:03 up 2 days,  1:23,  0 users,  load average: 2.24, 2.35, 2.68
 10:26:03 up 2 days,  1:24,  0 users,  load average: 2.34, 2.38, 2.68
 10:27:03 up 2 days,  1:25,  0 users,  load average: 2.70, 2.47, 2.69
 10:28:03 up 2 days,  1:26,  0 users,  load average: 2.17, 2.34, 2.63
 10:29:03 up 2 days,  1:27,  0 users,  load average: 1.85, 2.20, 2.56
 10:30:03 up 2 days,  1:28,  0 users,  load average: 1.34, 2.00, 2.46
 10:31:03 up 2 days,  1:29,  0 users,  load average: 1.18, 1.85, 2.39
 10:32:03 up 2 days,  1:30,  0 users,  load average: 1.42, 1.79, 2.33
 10:33:03 up 2 days,  1:31,  0 users,  load average: 2.36, 2.03, 2.38
 10:34:03 up 2 days,  1:32,  0 users,  load average: 2.47, 2.17, 2.41
 10:35:03 up 2 days,  1:33,  0 users,  load average: 2.57, 2.23, 2.41
 10:36:03 up 2 days,  1:34,  0 users,  load average: 2.50, 2.29, 2.42
 10:37:03 up 2 days,  1:35,  0 users,  load average: 2.54, 2.37, 2.44
 10:38:03 up 2 days,  1:36,  0 users,  load average: 3.25, 2.58, 2.51
 10:39:03 up 2 days,  1:37,  0 users,  load average: 2.67, 2.55, 2.50
 10:40:03 up 2 days,  1:38,  0 users,  load average: 2.30, 2.45, 2.47
 10:41:03 up 2 days,  1:39,  0 users,  load average: 2.22, 2.37, 2.44
 10:42:03 up 2 days,  1:40,  0 users,  load average: 2.13, 2.33, 2.42
 10:43:03 up 2 days,  1:41,  0 users,  load average: 2.64, 2.46, 2.46
 10:44:03 up 2 days,  1:42,  0 users,  load average: 2.88, 2.59, 2.51
 10:45:03 up 2 days,  1:43,  0 users,  load average: 2.17, 2.41, 2.45
 10:46:03 up 2 days,  1:44,  0 users,  load average: 2.03, 2.36, 2.43
 10:47:03 up 2 days,  1:45,  0 users,  load average: 3.24, 2.68, 2.54
 10:48:03 up 2 days,  1:46,  0 users,  load average: 2.91, 2.69, 2.55
 10:49:03 up 2 days,  1:47,  0 users,  load average: 3.12, 2.78, 2.59
 10:50:03 up 2 days,  1:48,  0 users,  load average: 2.65, 2.71, 2.58
 10:51:03 up 2 days,  1:49,  0 users,  load average: 2.54, 2.66, 2.57
 10:52:03 up 2 days,  1:50,  0 users,  load average: 2.57, 2.64, 2.56
 10:53:03 up 2 days,  1:51,  0 users,  load average: 3.42, 2.86, 2.64
 10:54:03 up 2 days,  1:52,  0 users,  load average: 2.96, 2.84, 2.65
 10:55:03 up 2 days,  1:53,  0 users,  load average: 2.80, 2.78, 2.64
 10:56:03 up 2 days,  1:54,  0 users,  load average: 2.56, 2.69, 2.62
 10:57:03 up 2 days,  1:55,  0 users,  load average: 1.95, 2.50, 2.56
 10:58:03 up 2 days,  1:56,  0 users,  load average: 2.81, 2.65, 2.60
 10:59:04 up 2 days,  1:57,  0 users,  load average: 2.12, 2.48, 2.55
 11:00:04 up 2 days,  1:58,  0 users,  load average: 2.48, 2.53, 2.56
 11:01:04 up 2 days,  1:59,  0 users,  load average: 6.58, 3.53, 2.89
 11:02:04 up 2 days,  2:00,  0 users,  load average: 18.68, 7.33, 4.22
 11:03:04 up 2 days,  2:01,  0 users,  load average: 22.74, 10.57, 5.53
 11:04:04 up 2 days,  2:02,  0 users,  load average: 18.13, 11.43, 6.15
 11:05:04 up 2 days,  2:03,  0 users,  load average: 16.16, 12.18, 6.74
 11:06:04 up 2 days,  2:04,  0 users,  load average: 18.34, 13.57, 7.56
